Conrinthians x Cruzeiro e Fluminense x Goias

Ontem Sabado (13.11.2010) Corinthians e Cruzeiro se enfrentaram pela 35º Rodada do Brasileirão. Foi um jogo muito eletrisante com muitas saidas de bola e gols perdidos. mais com alegria para torcida Corinthiana o jogador Ronaldo sofreu um penalti faltando 3 minutos para acabar o jogo, o tecnico do Cruzeiro Cuca levou cartão vermelho por reclama com o Juis e nao conter o banco de reserva.



Ronaldo certamente fez o Gol da vitória. e Corinthians assumiu a Lideraça dessa competição acirrada que esta o Brasileirão 2010;

Naquele mesmo Dia o Galo (Atletico-MG) enfrentava o Flamengo. foi uma Supreendente vitoria do Atletico-MG de 4x1 "Foi um gol atras do Outro estou muito feliz" diz Diego Tardelli


Fluminense pega hoje domingo [14.11.2010] o Goias que esta na Zona de rebaixamento lutando para cola no Avái.

Corinthians irar pega o Vitória fora de casa dia 21 domingo as 16:00 hrs.

Confira abaixo a tabela.

Pos Time P J V E D GP GC SG
1 CORINTHIANS 63 35 18 9 8 61 39 22
2 FLUMINENSE 61 34 17 10 7 54 33 21
3 CRUZEIRO 60 35 17 9 9 46 35 11
4 BOTAFOGO 56 35 13 17 5 50 36 14
5 GRÊMIO 54 35 14 12 9 59 42 17
6 ATLÉTICO-PR 53 34 15 8 11 38 40 -2
7 SANTOS 52 35 14 10 11 57 46 11
8 INTERNACIONAL 51 34 14 9 11 40 36 4
9 SÃO PAULO 50 34 14 8 12 47 48 -1
10 PALMEIRAS 50 34 11 14 9 40 34 6
11 VASCO 45 34 10 15 9 39 39 0
12 CEARÁ 45 35 10 15 10 33 40 -7
13 FLAMENGO 40 35 8 16 11 38 41 -3
14 ATLÉTICO-MG 39 35 11 6 18 47 59 -12
15 VITÓRIA 38 34 9 11 14 39 45 -6
16 ATLÉTICO-GO 37 34 10 7 17 47 53 -6
17 GUARANI 36 34 8 12 14 31 46 -15
18 AVAÍ 34 34 8 10 16 40 53 -13
19 GOIÁS 31 34 8 7 19 37 59 -22
20 GRÊMIO PRUDENTE 27 34 7 9 18 36 55 -19
http://duckdowns.webs.com/OFF.jpg

Comentários

Comente Aqui

http://duckdowns.webs.com/OFF.jpg